(Escolha quantos estudantes desejar)
| Nome | Universidade | Curso | Duração do curso |
Ano de frêquencia |
Propina (kz) | |
| Nelson José Domingos cassete | Instituto Superior Politécnico do Cazenga - ISPOCA | Direito | 5 | 2 | 32.000,00 | |
| Divina Landu Tasinda | Instituto Superior de Administração e Finanças - ISAF | Contabilidade e Finanças | 4 | 1 | 85.500,00 | |
| Elda Tanussa Tavares Calala | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Psicologia- 1° e 2° Ano | 4 | 1 | 53.214,53 | |
| Domingos Eduardo António | Instituto Superior Politécnico Kangojo - ISKA | Economia | 4 | 3 | 30.600,00 | |
| Sandro Nunda Dias Dos Santos Manuel | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Direito - 1° e 2° Ano | 5 | 2 | 53.214,53 | |
| António Cristóvão | Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola - IMETRO | Ciências da Computaçao | 5 | 2 | 51.206,00 | |
| Antónia de Jesus Mulunda | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Psicologia- 1° e 2° Ano | 4 | 1 | 53.214,53 | |
| Manuel de Sousa Gomes | Instituto Superior Politécnico Privado da Catepa - ISCAT | Engenharia Agronômica | 5 | 3 | 40.810,00 | |
| Esmeralda Da Glória Muanza Rafael | Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola - ISPEKA | Analises Clínicas | 5 | 2 | 33.203,50 | |
| Gizela Sebastião Ernesto | Instituto Superior Politécnico Alvorecer da Juventude - ISPAJ | Analises Clínicas e Saúde Pública | 4 | 3 | 68.552,00 | |
| Jael Márcia Dala Canda Teca | Universidade Técnica de Angola - UTANGA | Contabilidade e Finanças | 4 | 2 | 49.111,00 | |
| Manuel Morais Diogo | Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola - ISPEKA | Contabilidade - 3° e 4° Ano | 4 | 4 | 30.185,00 | |
| Joaquim Tchipuapua Salueti Lucas | Instituto Superior Politécnico de Benguela - ISPB | Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria | 4 | 2 | 76.540,00 | |
| Helio Cacato Calisto Uenge | Instituto Superior Politécnico São Martinho de Lima - ISPSML | Ciências da Computação | 5 | 1 | 31.200,00 | |
| Suzeth Pedro Quissalala | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Gestão de Administração e Marketing - 3° e 4° Ano | 4 | 4 | 56.762,16 | |
| Teodora Muinga Macanzo | Instituto Superior Politécnico Privado da Catepa - ISCAT | Engenharia Agronômica | 5 | 3 | 40.810,00 | |
| Augusto de Andrade Nzangui | Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela - ISPNM | Gestão e Administração de Empresas | 4 | 2 | 25.000,00 | |
| Madalena Adriano Braga | Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola - ISPEKA | Analises Clínicas | 5 | 2 | 33.203,50 | |
| Teresa Francisco de Lemos | Universidade Jean Piaget de Angola - UNIPEAGET | Ciências da Comunicação | 4 | 1 | 38.500,00 | |
| Hélvio Quipungo Neto | Instituto Superior de Administração e Finanças - ISAF | Contabilidade e Finanças | 4 | 2 | 85.500,00 | |
| Gertrudes Maria Contreiras Samuel | Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola - ISPEKA | Ciências Farmacêuticas | 5 | 1 | 33.203,50 | |
| Maria Ernesto Vieira | Instituto Superior de Administração e Finanças - ISAF | Informática de Gestão Financeira | 4 | 1 | 85.500,00 | |
| Isabel Sousa Domingos | Universidade Jean Piaget de Angola - UNIPEAGET | Economia e Gestão | 4 | 3 | 38.500,00 | |
| Monica Rahma Tchilefu Tchibi | Instituto Superior de Administração e Finanças - ISAF | Informática de Gestão Financeira | 4 | 1 | 85.500,00 | |
| Joel Mayala Nganzi | Universidade Técnica de Angola - UTANGA | Engenharia Informática | 4 | 2 | 49.111,00 |
| Nome | Cobertura mensal |
Valor Total (kz) |