(Escolha quantos estudantes desejar)
| Nome | Universidade | Curso | Durção do curso |
Ano de frêquencia |
Propina (kz) | |
| Júlia Daniela Evaristo Jerónimo | Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola - ISPEKA | Enfermagem | 5 | 2 | 33.203,50 | |
| Elda Tanussa Tavares Calala | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Psicologia- 1° e 2° Ano | 4 | 1 | 53.214,53 | |
| Carla Fernandes da Silva | Universidade Técnica de Angola - UTANGA | Relações Internacionais | 4 | 2 | 49.111,00 | |
| Antónia de Jesus Mulunda | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Psicologia- 1° e 2° Ano | 4 | 1 | 53.214,53 | |
| Jael Márcia Dala Canda Teca | Universidade Técnica de Angola - UTANGA | Contabilidade e Finanças | 4 | 2 | 49.111,00 | |
| Sandra Cristina Cavimbi dos Santos | Universidade Metodista de Angola - UMA | Direito | 4 | 1 | 79.446,00 | |
| Manuel Morais Diogo | Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola - ISPEKA | Contabilidade - 3° e 4° Ano | 4 | 4 | 30.185,00 | |
| Helio Cacato Calisto Uenge | Instituto Superior Politécnico São Martinho de Lima - ISPSML | Ciências da Computação | 5 | 1 | 31.200,00 | |
| Teodora Muinga Macanzo | Instituto Superior Politécnico Privado da Catepa - ISCAT | Engenharia Agronômica | 5 | 3 | 43.000,00 |
| Nome | Cobertura mensal |
Valor Total (kz) |