(Escolha quantos estudantes desejar)
| Nome | Universidade | Curso | Duração do curso |
Ano de frêquencia |
Propina (kz) | |
| Nelson José Domingos cassete | Instituto Superior Politécnico do Cazenga - ISPOCA | Direito | 5 | 2 | 32.000,00 | |
| Júlia Daniela Evaristo Jerónimo | Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola - ISPEKA | Enfermagem | 5 | 2 | 33.203,50 | |
| Divina Landu Tasinda | Instituto Superior de Administração e Finanças - ISAF | Contabilidade e Finanças | 4 | 1 | 85.500,00 | |
| Elda Tanussa Tavares Calala | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Psicologia- 1° e 2° Ano | 4 | 1 | 53.214,53 | |
| Carla Fernandes da Silva | Universidade Técnica de Angola - UTANGA | Relações Internacionais | 4 | 2 | 49.111,00 | |
| Domingos Eduardo António | Instituto Superior Politécnico Kangojo - ISKA | Economia | 4 | 3 | 30.600,00 | |
| Sandro Nunda Dias Dos Santos Manuel | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Direito - 1° e 2° Ano | 5 | 2 | 53.214,53 | |
| Antónia de Jesus Mulunda | Universidade Óscar Ribas - UÓR | Psicologia- 1° e 2° Ano | 4 | 1 | 53.214,53 | |
| Manuel de Sousa Gomes | Instituto Superior Politécnico Privado da Catepa - ISCAT | Engenharia Agronômica | 5 | 3 | 40.810,00 | |
| Jael Márcia Dala Canda Teca | Universidade Técnica de Angola - UTANGA | Contabilidade e Finanças | 4 | 2 | 49.111,00 | |
| Sandra Cristina Cavimbi dos Santos | Universidade Metodista de Angola - UMA | Direito | 4 | 1 | 79.446,00 | |
| Manuel Morais Diogo | Instituto Superior Politécnico Kalandula de Angola - ISPEKA | Contabilidade - 3° e 4° Ano | 4 | 4 | 30.185,00 | |
| Helio Cacato Calisto Uenge | Instituto Superior Politécnico São Martinho de Lima - ISPSML | Ciências da Computação | 5 | 1 | 31.200,00 | |
| Teodora Muinga Macanzo | Instituto Superior Politécnico Privado da Catepa - ISCAT | Engenharia Agronômica | 5 | 3 | 40.810,00 | |
| Domingos Cristina Francisco Cabuco | Instituto Superior Politécnico Privado da Catepa - ISCAT | Análises Clínicas e Saúde Pública | 5 | 1 | 40.810,00 | |
| Augusto de Andrade Nzangui | Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela - ISPNM | Gestão e Administração de Empresas | 4 | 2 | 25.000,00 | |
| Isabel Sousa Domingos | Universidade Jean Piaget de Angola - UNIPEAGET | Economia e Gestão | 4 | 3 | 38.500,00 | |
| Joel Mayala Nganzi | Universidade Técnica de Angola - UTANGA | Engenharia Informática | 4 | 2 | 49.111,00 |
| Nome | Cobertura mensal |
Valor Total (kz) |